碳纤维缠绕复合气瓶

    • 产品描述
    • 商品名称: 碳纤维缠绕复合气瓶

    碳纤维缠绕气瓶采用优质高效的碳纤维丝,高强度的铝合金内胆,运用的设备及的全缠绕技术加工而成。
    碳纤维缠绕气瓶具有耐腐蚀,使用寿命长,重量轻,强度高,不破碎的性能。目前该气瓶正逐渐的取代传统金属材料的气瓶,广泛的应用于消防、化工、采矿、汽车工业及其它高新领域。

    碳纤维缠绕复合气瓶
    GB/T 28053-2023

    型号 容积(L) 外径(mm) 长度(mm) 重量(kg) 工作压力(Mpa)
    CRPIII-74-0.8-30-T 0.8 83 273 0.83 30
    CRPIII-106-1.4-20-T 1.4 113 259 1.30 20
    CRPIII-106-1.6-20-T 1.6 113 275 1.30 20
    CRPIII-88-2.0-30-T 2.0 101 437 1.60 30
    CRPIII-94-2.0-30-T 2.0 104 383 1.60 30
    CRPIII-100-2.0-20-T 2.0 108 355 1.70 20
    CRPIII-120-2.4-20-T 2.4 128 309 1.80 20
    CRPIII-124-2.4-20-T 2.4 140 285 1.70 20
    CRPIII-120-2.5-20-T 2.5 128 319 1.90 20
    CRPIII-124-2.5-20-T 2.5 135 285 1.70 20
    CRPIII-97-2.5-30-T 2.5 108 445 1.70 30
    CRPIII-124-2.7-20-T 2.7 132 310 1.60 20
    CRPIII-105-3.0-30-T 3.0 113 453 2.20 30
    CRPIII-125-3.0-20-T 3.0 135 340 2.10 20
    CRPIII-125-4.7-30-T 4.7 137 495 3.50 30
    CRPIII-144-6.8-20-T 6.8 158 528 3.50 20
    CRPIII-144-6.8-30-T 6.8 158 528 3.90 30
    CRPIII-155-8.4-30-T 8.4 168 575 4.90 30
    CRPIII-162-9.0-20-T 9.0 176 558 5.30 20
    CRPIII-162-9.0-30-T 9.0 176 562 5.20 30
    CRPIII-182-12-30-T 12.0 197 588 7.20 30
    CRPIII-190-12-30-T 12.0 208 570 8.10 30
    CRPIII-220-20-20-T 20.0 237 685 10.1 20
    CRPIII-220-40-20-S 40.0 237 1260 20.0 20
    CRPIII-342-80-20-S 80.0 366 1120 38.0 20

     

     

     

在线咨询