食品级二氧化碳气瓶

    • 产品描述
    • 商品名称: 食品级二氧化碳气瓶

    食品级二氧化碳气瓶由8061铝合金所制,重量比同容积钢瓶轻40%。内外表面经特殊处理,确保其优越的防腐性能,同时保证了所充装气体的清洁、无异味。

    食品级二氧化碳气瓶
    GB/T11640-2021

    型号 容积(L) 外径(mm) 长度(mm) 壁厚(mm) 重量(kg) 工作压力(Mpa)
    LWI-60-0.6-15H 0.6 60 312 ≥2.8 0.60 15
    LWI-62-0.8-15H 0.8 62 269 ≥2.8 0.50 15
    LWI-75-0.7-15H 0.7 75 246 ≥3.5 0.70 15
    LWI-89-0.7-15H 0.7 89 193 ≥4.2 1.09 15
    LWI-89-1.0-15H 1.0 89 252 ≥4.2 1.25 15
    LWI-89-1.4-15H 1.4 89 330 ≥4.2 1.50 15
    LWI-108-2.0-15H 2.0 108 328 ≥5.1 1.80 15
    LWI-108-2.5-15H 2.5 108 394 ≥5.1 2.10 15
    LWI-111-2.0-15H 2.0 111 317 ≥5.2 1.95 15
    LWI-111-3.0-15H 3.0 111 443 ≥5.2 2.55 15
    LWI-111-4.0-15H 4.0 111 568 ≥5.2 3.14 15
    LWI-120-2.8-15H 2.8 120 374 ≥5.6 2.51 15
    LWI-120-3.2-15H 3.2 120 417 ≥5.6 2.75 15
    LWI-140-4.0-15H 4.0 140 397 ≥6.6 3.65 15
    LWI-140-5.0-15H 5.0 140 476 ≥6.6 4.25 15
    LWI-140-6.0-15H 6.0 140 555 ≥6.6 4.85 15
    LWI-140-8.0-15H 8.0 140 713 ≥6.6 6.04 15
    LWI-140-10.0-15H 10.0 140 872 ≥6.6 7.30 15
    LWI-152-10.0-15H 10.0 152 761

    ≥7.1

    7.80 15
    LWI-159-10.0-15H 10.0 159 701 ≥7.4 7.80 15
    LWI-203-12.0-15H 12.0 203 543 ≥9.5 11.00 15
    LWI-203-13.4-15H 13.4 203 595 ≥9.5 11.80 15
    LWI-203-15.0-15H 15.0 203 655 ≥9.5 12.80 15
    LWI-203-20.0-15H 20.0 203 843 ≥9.5 15.80 15
    LWI-232-30.0-15H 30.0 232 979 ≥10.8 22.20 15
    LWI-232-40.0-15H 40.0 232 1266 ≥10.8 28.00 15
    LWI-250-50.0-15H 50.0 250 1350 ≥11.7 36.30 15
    LWI-250-50.0-20H 50.0 250 1453 ≥15.8 49.70 20

     

     

     

在线咨询